IPVA 2024: São Paulo divulga o calendário do pagamento

Todo começo de ano os proprietários de veículos já se preparam para realizar o pagamento do IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.

Em São Paulo, carros de passeio pagam 4% de imposto, enquanto motos e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus e ônibus pagam 2%. Caminhões pagam 1,5%, enquanto veículos de locadoras recebem uma alíquota diferenciada de 1%.

Placas final 1 : 1 parcela: 11/01 – 2 parcela: 11/02 – 3 parcela: 11/03 – 4 parcela: 11/04 – 5 parcela: 11/05
Placas final 2 : 1 parcela: 12/01 – 2 parcela: 12/02 – 3 parcela: 12/03 – 4 parcela: 12/04 – 5 parcela: 12/05
Placas final 3 : 1 parcela: 13/01 – 2 parcela: 13/02 – 3 parcela: 13/03 – 4 parcela: 13/04 – 5 parcela: 13/05
Placas final 4 : 1 parcela: 16/01 – 2 parcela: 16/02 – 3 parcela: 16/03 – 4 parcela: 16/04 – 5 parcela: 16/05
Placas final 5 : 1 parcela: 17/01 – 2 parcela: 17/02 – 3 parcela: 17/03 – 4 parcela: 17/04 – 5 parcela: 17/05
Placas final 6 : 1 parcela: 18/01 – 2 parcela: 18/02 – 3 parcela: 18/03 – 4 parcela: 18/04 – 5 parcela: 18/05
Placas final 7 : 1 parcela: 19/01 – 2 parcela: 19/02 – 3 parcela: 19/03 – 4 parcela: 19/04 – 5 parcela: 19/05
Placas final 8 : 1 parcela: 20/01 – 2 parcela: 20/02 – 3 parcela: 20/03 – 4 parcela: 20/04 – 5 parcela: 20/05
Placas final 9 : 1 parcela: 23/01 – 2 parcela: 23/02 – 3 parcela: 23/03 – 4 parcela: 23/04 – 5 parcela: 23/05
Placas final 0 : 1 parcela: 24/01 – 2 parcela: 24/02 – 3 parcela: 24/03 – 4 parcela: 24/04 – 5 parcela: 24/05

Por Maurício Campello – iG Carros
https://carros.ig.com.br/2023-12-20/ipva-2024–13-estados-ja-divulgaram-o-calendario-do-pagamento–veja.html